原創(chuàng)2020-03-24 15:59:43膠體磨廠家
型號(hào)(F分體式) | 電機(jī)功率(kw) | 產(chǎn)量(t/h) | 加工細(xì)度(um) | 重量(kg) | 參考價(jià)格(元) |
JMF-50 | 1.5 | 0.01-0.1 | 2-40 | 60 | 3800 |
JMF-65 | 1.5/2.2 | 0.02-0.5 | 2-40 | 65 | 4500 |
JMF-80 | 3 | 0.3-1 | 2-40 | 150 | 6000 |
JMF-100 | 5.5/7.5 | 0.5-2 | 2-40 | 240 | 7500 |
JMF-120 | 7.5 | 0.5-3 | 2-40 | 250 | 8600 |
JMF-140 | 7.5/11 | 0.5-4 | 2-40 | 275 | 9500 |
注:以上膠體磨報(bào)價(jià)為行業(yè)參考價(jià),如需精準(zhǔn)的2020年膠體磨批發(fā)價(jià)格,請(qǐng)聯(lián)系在線客服免費(fèi)獲取 |
版權(quán)所有 ? 2010-2020 溫州小杰機(jī)械有限公司ICP備案:浙ICP備17030949號(hào)-3
膠體磨報(bào)價(jià)電話:137-7775-9681
137-7775-9681
工作時(shí)間:8:30-17:00
掃碼添加微信