原創(chuàng)2021-11-01 12:54:44xiangjiang
骨泥機(jī)從名稱上來看,其實(shí)就是將骨頭研磨成粉狀的機(jī)器設(shè)備,因此,說道研磨機(jī)器,很多人就馬上想到了膠體磨,其實(shí)骨泥機(jī)就是膠體磨,只是叫法不同而已。所以我們今天還是要給大家講解下骨泥機(jī)的價(jià)格,也就是臥式分體膠體磨的價(jià)格及參數(shù)。
型號(hào) | 細(xì)度 (um) | 調(diào)節(jié)范圍 | 產(chǎn)量 (t/h) | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 外形尺寸 (長*寬*高) | 重量 (kg) | 價(jià)格 (元) |
JMF-50 | ≥2 | 1-0.01 | 0.3-1 | 1.1 | 380/220 | 1700-3500 | 500*311*500 | 60 | 5000 |
JMF-85 | ≥2 | 1-0.01 | 0.3-1 | 3 | 380 | 1700-3500 | 820*400*830 | 200 | 6800 |
JMF-100 | ≥2 | 1-0.01 | 0.5-2 | 5.5 | 380 | 1700-3500 | 870*460*970 | 275 | 7800 |
JMF-120 | ≥2 | 1-0.01 | 0.7-3 | 7.5 | 380 | 1700-3500 | 870*460*970 | 285 | 9000 |
JMF-140 | ≥2 | 1-0.01 | 1-4 | 11 | 380 | 2930 | 870*460*1040 | 320 | 11500 |
JMF-180 | ≥2 | 1-0.01 | 2-7 | 18.5 | 380 | 2940 | 1060*530*1200 | 450 | 22000 |
JMF-200 | ≥2 | 1-0.01 | 3-9 | 22 | 380 | 2900 | 1070*550*1200 | 500 | 36000 |
提示:以上價(jià)格及參數(shù)僅供參考,具體請(qǐng)咨詢小杰 |
版權(quán)所有 ? 2010-2020 溫州小杰機(jī)械有限公司ICP備案:浙ICP備17030949號(hào)-3
膠體磨報(bào)價(jià)電話:137-7775-9681
137-7775-9681
工作時(shí)間:8:30-17:00
掃碼添加微信