原創(chuàng)2020-04-10 13:50:58膠體磨廠家
型號 | 電機功率(KW) | 產(chǎn)量(T/H) | 加工細度(UM) | 重量(KG) | 批發(fā)價格 |
JM-F50 | 1.5 | 0.02-0.1 | 2-50 | 60 | 4500 |
JM-F65 | 2.2 | 0.2-0.5 | 2-50 | 90 | 4900 |
JM-F80 | 4 | 0.5-1 | 2-50 | 115 | 7200 |
JM-F100 | 5.5 | 0.5-2 | 2-50 | 275 | 9000 |
JM-F120 | 7.5 | 0.7-2.5 | 2-50 | 280 | 9800 |
JM-F140 | 11 | 1-4 | 2-50 | 305 | 11000 |
JM-F180 | 15 | 2-6 | 2-50 | 340 | 13000 |
以上膠體磨價格僅供行業(yè)參考,如需精準的膠體磨批發(fā)價格,請聯(lián)系在線客服免費獲取 |
版權所有 ? 2010-2020 溫州小杰機械有限公司ICP備案:浙ICP備17030949號-3
膠體磨報價電話:137-7775-9681
137-7775-9681
工作時間:8:30-17:00
掃碼添加微信